Информация о техническом состоянии автотехники и механизмов
№ п/п | Наименование оборудования и автотранспорта | Год выпуска | Кол-во | Мощность ДВС | Грузопо- демность | Техническое состояние | |
|
|
| |||||
1 | Автокраны КС-35715-1 («Ивановец»), КАМАЗ, МАЗ, ЗИЛ | 1995-2003 | 10 | 180 л.с. | 14т. 16т. | хорошее | |
2 | Автокран КС-6475, Q=50т | 2001 | 1 | 330 л.с. | 50т. | хорошее | |
3 | Бульдозер «КАМАЦУ- Д355А» | 1984 | 1 | 301 л.с. | - | удовл. | |
4 | Бульдозер Т-170М, Т-130 | 1988-2000 | 7 | 125 л.с. | - | удовл., хорошее | |
5 | Погрузчик - экскаватор ТО-49 | 2003 | 2 | 59 л.с. | 0,3м3 | хорошее | |
6 | Погрузчик – автокар ДВ 17-92 | 2003 | 2 | 59 л.с. | - | хорошее | |
7 | Погрузчик фронтальный ТО-28,ТО-18 | 2002,2003 | 4 | 109 л.с. | 1.6м3,2м3 | хорошее | |
8 | Экскаватор - ЕК-12,ЕК-14 | 2003 | 7 | 77 л.с. | 0,75м3,050м3 | хорошее | |
9 | Экскаватор ЭО-5126 | 2002 | 8 | 125 л.с. | 1,25м3,145м3 | хорошее | |
10 | Экскаватор ЭО-2626 (LEX) | 2001 | 6 | 125 л.с. | 1,25м3 | хорошее | |
11 | Асфальторез | 2002 | 1 | 77 л.с. | - | хорошее | |
12 | Экскаватор ЭО -2621 ЮМЗ | 1988 | 1 | 59 л.с. | - | хорошее | |
13 | Роторные экскаваторы ЭТЦ-1609 | 2001 | 4 | 77 л.с. | - | хорошее | |
14 | Автогрейдер ДЗ-122 | 2003 | 1 | 110 л.с. | - | хорошее | |
15 | Трубоукладчик ТО-1224Г-1 | 1986 | 1 | 125 л.с. | - | удовл. | |
16 | Трубоукладчик ТГ-62 | 1991 | 1 | 125 л.с. | - | удовл. | |
17 | Трубоукладчик ТР-12.04.01 | 2001 | 1 | 125 л.с. | - | хорошее | |
18 | Трубоукладчик ДТ-75 | 1991 | 1 | 125 л.с. | - | удовл. | |
19 | Трубоукладчик ТГ-126-01 | 1990 | 1 | 125 л.с. | - | удовл. | |
20 | Манипулятор МКС (КАМАЗ) | 2003 | 1 | 230 л.с. | 2,5т-3т. | хорошее | |
21 | Автоподъемник АПТ-17М | 1996-2001 | 7 | - | - | хорошее | |
22 | Автоподъемник АГП-28.02 | 2001 | 2 | - | - | хорошее | |
23 | Бурильно-крановая машина БКМА-1.0/3.5-01 | 2001 | 2 | 59 л.с. | - | хорошее | |
24 | Бурильно-крановая машина БКМ-317 | 1974-75, 2001 | 3 | 4 л.с. | - | удовл., хорошее | |
25 | Автобетоносмесители АБС-5 | 2001 | 2 | 121,7 л.с. | 7м3 | хорошее | |
26 | Электролаборатория - ЛВИ | 2002 | 1 | 121,7 л.с. | - | хорошее | |
27 | Комбайн очистительный КО-512 | 1997-2001 | 5 | 128 л.с. | - | хорошее | |
28 | Машина вакуумная КО-520 | 2001 | 2 | 128 л.с. | 12м3 | хорошее | |
29 | Аварийно-ремонтные машины | 1988-2000 | 12 | 59 л.с. | 5т | удовл. | |
30 | Машина поливомоечная АКПМ-3У | 2002 | 1 | 128 л.с. | 5т | хорошее | |
31 | Автоцистерна ТАТР | 1982 | 1 | 240 л.с. | 12м3 | удовл. | |
32 | Топливозаправщик АТЗ-9-01 | 1991 | 1 | 128 л.с. | 5т. | удовл. | |
33 | Топливозаправщик АТЗ-10-133Г4 | 2003 | 1 | 128 л.с. | 5т. | хорошее | |
34 | Автоцистерна БЦМ-5642-01 | 2001 | 1 | - | - | хорошее | |
35 | Бортовые автомобили ЗИЛ | 1993 | 2 | 105 л.с. | 5т. | хорошее | |
36 | Бортовые автомобили КАМАЗ | 2001 | 4 | 240 л.с. | 10т | хорошее | |
37 | Автосамосвалы КАМАЗ | 2001-2003 | 45 | 240л.с. | 15т | хорошее | |
38 | Автосамосвалы ЗИЛ, МАЗ | 2001 | 6 | 105 л.с.,240 л.с. | 5т | хорошее | |
39 | Седельные тягачи КАМАЗ | 1982 | 5 | 240 л.с. | - | удовл. | |
40 | Седельные тягачи МАЗ | 1992 | 1 | 240 л.с. | - | удовл. | |
41 | Седельные тягачи КРАЗ | 1988,1970 | 2 | 260 л.с. | - | удовл. | |
42 | Полуприцепы-тяжеловозы, прицепы | 1995-2003 | 10 | - | 30т | удовл. | |
43 | Автобусы ПАЗ | 2002 | 6 | 60 л.с. | - | хорошее | |
44 | Автобусы ЗИЛ | 2001 | 4 | 59 л.с. | - | хорошее | |
45 | Автобус КАВ 33271 | 2001 | 2 | 121 л.с. | - | хорошее | |
46 | Тракторы МТЗ, Т-130,Т-25 | 1988,1991, | 7 | 59 л.с. | - | удовл. | |
47 | Служебные автомобили ВОЛГА, ВАЗ, ИЖ, ГАЗЕЛЬ, РИДДА и пр. | 2002-2003 | 9 | - | - | хорошее | |
48 | Компрессор ЗИФ-ПФ-5М | 1995 | 1 | 59 л.с. | - | удовл. | |
49 | Компрессор ПКСД525Д | 2002 | 6 | 59 л.с. | - | хорошее | |
50 | Каток самоходный вибрационный ДУ-84 | 2000 | 3 | - | - | хорошее | |
51 | Сварочный агрегат АДД-4004 | 2003 | 8 | 59 л.с. | - | хорошее | |
52 | Сварочный агрегат АДД-4004-01 | 2003 | 11 | 59 л.с. | - | хорошее | |
53 | Бетоносмеситель | 2002 | 10 | - | - | хорошее | |
54 | Агрегат штукатурный | 2003 | 2 | - | - | хорошее | |
55 | Станки токарные, фрезерные | 1999-2002 | 8 | - | - | хорошее | |
56 | Станок деревообрабатывающий
| 2003 | 8 | - | - | хорошее | |
57 | А/м 27962В/ГАЗ-33023 |
|
| 123 л.с. | - |
|
|
| 2008 | 2 |
|
| хорошее |
| |
58 |
|
|
| 59 л.с. | - | хорошее |
|
Компрессор К-25 М | 2008 | 3 |
|
| хорошее |
| |
59 |
|
|
| - | - | хорошее |
|
Прицеп СЗАП-8551-02 | 2008 | 1 |
|
| хорошее |
| |
60 |
|
|
| 59 л.с. | - | хорошее |
|
Сварочный аппарат KL-315 | 2008 | 1 |
|
| хорошее |
| |
61 | Трактор ЮМЗ - 6 кл | 2008 | 1 | 60 л.с. | - | хорошее |
|
|
|
|
|
| хорошее |
| |
62 | Экскаватор траншейный ЭТЦ-1609 | 2008 | 1 | 59 л.с. | - | хорошее |
|
|
|
|
|
| хорошее |
| |
63 | Экскаватор-бульдозер погрузчик ЭБП-7 | 2008 | 4 | 59 л.с. | - | хорошее |
|
|
|
|
|
| хорошее |
| |
64 | Электростанция бензиновая 4400 ЕD-A/HHBA | 2008 | 3 | - | - | хорошее |
|
65 | Автогрейдер ДЗ-98 В 00110 | 2009 | 1 | 110 л.с. | - | хорошее |
|
66 | А/м тягач VOLVO | 2009 | 3 | 460 л.с. | - | хорошее |
|
|
|
|
|
| хорошее |
| |
67 | Бензогенератор Энерго ЭА 4600 (4,0 кВт) | 2009 | 6 | - | - | хорошее |
|
|
|
|
|
| хорошее |
| |
68 | Дизель-генератор Энерго ЕД 30/400 Y | 2009 | 4 | - | - | хорошее |
|
|
|
|
|
| хорошее |
| |
69 | КамАЗ-65115-1071-97 D3 КО - 512 | 2009 | 3 | 281 л.с. | - | хорошее |
|
|
|
|
|
| хорошее |
| |
70 | Комплект оборудования для ЭТЦ-1609 | 2009 | 1 | - | - | хорошее |
|
|
|
|
|
| хорошее |
| |
71 | Кран подвесной ручной г/п | 2009 | 2 | - | - | хорошее |
|
|
|
|
|
| хорошее |
| |
72 | Погрузчик Toyta. модель 62-8FD30V3000 | 2009 | 2 | - | - | хорошее |
|
|
|
|
|
| хорошее |
| |
73 | Сварочная машина WIDOS-4400 | 2009 | 7 | - | - | хорошее |
|
|
|
|
|
| хорошее |
| |
74 | Сварочный аппарат KL-160 | 2009 | 5 |
| - | хорошее |
|
|
|
|
|
|
|
| |
75 | Трактор Б-170 М.01- 1Д 11018(130982) | 2009 | 2 | 130 л.с. |
- | хорошее |
|
76 | Экскаватор цепной ЕК-14-20 № 3610 | 2009 | 5 | 59 л.с. |
- | хорошее |
|
77 | Экскаватор-бульдозер погрузчик ЭБП-9 | 2009 | 2 | 59 л.с. | - | хорошее |
|
78 | Электростанция бензиновая 4400 ЕD-A/HHBA | 2009 | 5 | - |
| хорошее |
|
79 | МАЗ-6430А8-360-020 YЗМ6430А8А0001088 | 2010 | 6 | 390 л.с. | 0,25м3 | хорошее |
|
80 | Мини-экскаватор AMMANN-YANMAR SV 17 EX | 2010 | 2 | 45 л.с. | 72т | хорошее |
|
81 | Погрузчик фронтальный "Амкадор-342В" | 2010 | 3 | 109 л.с. | 22т | хорошее |
|
82 | Тентовый полуприцеп 3-х осный 9487 ХN | 2010 | 3 | - | - | хорошее |
|
83 | Тонар 97461 Х0Т974610А0001982 | 2010 | 1 | - | - | хорошее |
|
84 | Трактор "БЕЛАРУС 82.1" | 2010 | 1 | 59 л.с. | 1,5м3 | хорошее |
|
85 | Тягач MAN TGA 18/480 DLS-WWWVAH05ZZ48P006679 | 2010 | 2 |
480л.с | 0,5м3 | хорошее |
|
86 | Экскаватор Komatsu PC220LC-7 | 2010 | 1 | 125 л.с. |
| хорошее |
|
87 | Экскаватор-погрузчик колесный CASE 693 | 2010 | 2 | 82 л.с. | 0,5м3 | хорошее |
|