Перечеь выполненных работ ООО НПК "Интербизнес-55" за 2010-2012 гг. | |||||
№ п/п | Заказчик | № акта | Договор | Краткое описание работ | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
2011 год | |||||
1 | КП ЧР "Дирекция" | 135/92 | "Строительно-восстановительные работы котельной № 1 с тепловыми сетями по ул. Ульянова, 40, г.Грозный, Чеченская Республика", АБМК- 10 мВт, теплотрасса -2,929 км | 88 471 840,00 | |
2 | КП ЧР "Дирекция" | 104/98 | «Котельная № 8 (восстановление), г. Грозный, городок Маяковского», АБМК-24 мВт | 86 123 861,00 | |
3 | КП ЧР "Дирекция" | 3 | 333/26 | "Канализационная насосная станция №14 (реконструкция), Грозненский район, п.Долинск", КНС- 9,6 тыс./м3/сут. | 25 708 941,00 |
4 | КП ЧР "Дирекция" | 4 | 118/107 | «Теплотрасса и центральный тепловой пункт (восстановление), в г.Аргун», теплотрасса- 4,525 км | 473 772 108,00 |
5 | КП ЧР "Дирекция" | 5 | 117/109 | "Канализационные сети (восстановление), г. Аргун (1-й пусковой комплекс)", канализация-13,382 км, КНС-3шт/155 м3/час | 62 499 002,00 |
6 | КП ЧР "Дирекция" | 6 | 116/110 | "Ливневая канализация (восстановление), г. Аргун", протяженность- 21,127 км | 166 277 097,00 |
7 | КП ЧР "Дирекция" | 7 | 112/124 | "Очистные сооружения и сети канализации (восстановление), Шалинский район, г.Шали, Чеченская Республика", канализация-9,703 км, очистные-1,5 т.м3./сут | 98 926 021,00 |
8 | КП ЧР "Дирекция" | 8 | 94/129 | «Восстановление канализационных сетей КНС Гудермесского района Чеченской Республики, (1-й пусковой комплекс)», КНС-1 шт, протяженность канализации-7,172 км | 174 727 646,00 |
9 | КП ЧР "Дирекция" | 9 | 110/132 | «Ливневая канализация (восстановление), г. Гудермес (1-й пусковой комплекс)» | 77 003 975,00 |
10 | КП ЧР "Дирекция" | 10 | 102/141 | «Водозаборные сооружения и водопроводные сети (восстановление), Шелковской район» водопроводные сети ПЭ Ø110-160 мм-25,960 км, бурение скважин-4 шт | 73 946 604,00 |
11 | Министерство образования и науки ЧР | 11 | «Строительство пристройки на 240 мест со спортивным залом в СШ №1, с. Верхний Нойбер, Гудермесский район», ученических мест-240 | 55 699 605,00 | |
2012 год | |||||
12 | КП ЧР "Дирекция" | 1 | 343/25 | "Строительство водонапорной насосной станции (ВНС-9) по ул.Химиков, Заводской район, г.Грозный, Чеченская Республика (1-й пусковой комплекс)", ВНС-74,700 т.м3/сут. | 411 501 181,00 |
13 | КП ЧР "Дирекция" | 2 | 106а/85 | "Реконструкция магистральных водоводов и разводящих сетей, 3 этап, г.Грозный (1-й пусковой комплекс)" протяженность стальных и ПЭ труб ØØ 57-710 мм-137,716 км, устройство резервуаров-3 шт | 457 833 634,00 |
14 | КП ЧР "Дирекция" | 3 | 122/89 | "Система канализации (восстановление 3-й этап), г.Грозный", сети-18,577 км, КНС-3 шт/190 м3/час | 196 727 200,00 |
15 | КП ЧР "Дирекция" | 4 | 121/90 | "Ливневая канализация (восстановление, 2-й этап, (1-й пусковой комплекс), г. Грозный)", протяженность-14,322 км | 202 504 497,00 |
16 | КП ЧР "Дирекция" | 5 | 101/96 | "Тепловые сети и центральные тепловые пункты от котельной № 6 (восстановление), г.Грозный (1-й пусковой комплекс)", теплотрасса-80/6,657 Гкал/ч/км, ЦТП-7 шт | 387 546 995,00 |
17 | КП ЧР "Дирекция" | 6 | 335/27 | "Восстановление очистных сооружений пос.Долинск г.Грозный Чеченской Республики", очистные-1,1 т.м3./сут | 70 979 902,00 |
18 | КП ЧР "Дирекция" | 7 | 99/106 | «Распределительные пункты, трансформаторные подстанции, комплектные трансформаторные подстанции, сети электроснабжения (восстановление), г. Грозный (1-й пусковой комплекс)» ВЛ-0,4 кВ-155,743 км, ВЛ-6-10 кВ-35,916 км, КЛ-0,4 кВ-3,737 км, КЛ-6-10 кВ-54,143 км, КТП, ТП, РП-74 шт/33513 кВА | 616 572 986,00 |
19 | КП ЧР "Дирекция" | 8 | 96/108 | "Строительно-восстановительные работы водопроводных сетей г.Аргун Чеченской Республики (1-й пусковой комплекс)" протяженность ПЭ труб ØØ 32-530 мм -38,131км | 166 665 927,00 |
20 | КП ЧР "Дирекция" | 9 | №115/111 | «Восстановление распределительных пунктов, трансформаторных подстанций, комплектных трансформаторных подстанций сетей электроснабжения в г. Аргун, Чеченской Республики» ВЛ-0,4 кВ-42,780 км, ВЛ-6-10 кВ-13,567 км, КЛ-0,4 кВ-5,477 км, КЛ-6-10 кВ-27,261 км, КТП, ТП, РП-29 шт/18480 кВА | 229 484 022,00 |
21 | КП ЧР "Дирекция" | 10 | 97/112 | "Восстановление канализационных сетей, Ачхой-Мартановского района Чеченской Республики", сети-8,574 км, КНС-1шт/40 м3/час | 61 987 518,00 |
22 | КП ЧР "Дирекция" | 11 | 95/117 | "Водоснабжения (восстановление) Курчалоевского района, Чеченской Республики (1-й пусковой комплекс), протяженность стальных и ПЭ труб ØØ 50-400 мм-167,736 км, насосные станции- 3 шт/185 м3/ч | 257 937 991,00 |
23 | КП ЧР "Дирекция" | 12 | 336/34 | "Реконструкция водозаборных сооружений Курчалоевского района Чеченской Республики", водозаборные сооружения-3,8 т.м3/сутки | 155 271 385,00 |
24 | КП ЧР "Дирекция" | 13 | 107/118 | "Водозаборные сооружения (восстановление, 2-й этап) Урус-Мартановский район Чеченской Республики (1-й пусковой комплекс)", водозаборные сооружения-7,2 т.м3/сутки | 114 171 636,00 |
25 | КП ЧР "Дирекция" | 14 | 93/120 | "Восстановление канализационных сетей и очистных сооружений Урус-Мартановский район, г.Урус-Мартан, Чеченской Республики (1-й пусковой комплекс)", сети-13,313 км, очистные- 7,0 т.м3/сут | 254 180 403,00 |
26 | КП ЧР "Дирекция" | 15 | 114/121 | "Строительно-восстановительные работы водозаборных сооружений Шалинского района Чеченской Республики", водозаборы-9,0 тыс.м3/сут | 129 587 101,00 |
27 | КП ЧР "Дирекция" | 16 | 334/36 | "Реконструкция водопроводных сетей Шалинского района Чеченской Республики (2 этап)", протяженность ПЭ труб ØØ 75-160 мм-32,615 км | 51 268 181,00 |
28 | КП ЧР "Дирекция" | 17 | 98/125 | "Водозаборные сооружения и водопроводные сети (восстановление) Грозненского района, Чеченской Республики", протяженность стальных и ПЭ труб ØØ 50-315 мм-105,171 км, бурение скважин-9 шт, строительство резервуаров-6 шт | 253 605 242,00 |
29 | КП ЧР "Дирекция" | 18 | 103/128 | "Восстановление водозаборных сооружений и водопроводных сетей Гудермесского района, Чеченской Республики (1-й этап)", протяженность стальных и ПЭ труб ØØ 63-630 мм-66,160 км, бурение скважин-2 шт., строительство резервуара-1 шт | 158 439 340,00 |
30 | КП ЧР "Дирекция" | 19 | 337/37 | "Строительство городских водопроводных сетей с учетом комплекса высотных зданий центральной части г. Гудермес, Чеченская Республика (1этап, 1-пусковой комплекс)", протяженность ПЭ труб ØØ 63-800 мм-14,791 км, бурение скважин-10 шт., строительство резервуара-3 шт | 237 128 647,00 |
31 | КП ЧР "Дирекция" | 20 | 61 | "Очистные сооружения (реконструкция), г.Гудермес, 1-й пусковой комплекс", очистные-17,0 Т.м3/сут, бурение скважин-2 шт, | 108 521 196,00 |
32 | КП ЧР "Дирекция" | 21 | 108/144 | "Реконструкция водозаборных сооружений и водопроводных сетей Шатойского района Чеченской Республики (2-й этап)", протяженность ПЭ труб ØØ 50-75 мм-55,100 км, водозабор-3,2 тыс.м3/сут, строительство резервуаров-7 шт | 35 256 885,00 |
33 | Министерство образования и науки ЧР | 03 | «Строительство общеобразовательной школы на 480 ученических мест, с. Алпатово», ученических мест-480 | 127 714 218,00 |
Перечень вводных объектов по РАИП за 2008-10гг.
№№ пп | Наименование объекта | Ед. изм. | Мощность | Стоимость строительства | |
2008 год | |||||
1 | Котельная № 3 (восстановление), г.Грозный, ул.Багратиона | Гкал/час | 4,8 | Всего | 18 666,008 |
2 | Котельная №9 (восстановление), г. Грозный, пер. Киевский (в том числе ПИР) | Гкал/час | 8,6 | Всего | 37 262,846 |
3 | Теплотрасса и центральные тепловые пункты от котельной №9 (вос-ние), г.Грозный | км | 3,4 | Всего | 15 602,767 |
4 | Котельная № 11 (восстановление), г. Грозный, ул. Расковой | Гкал/час | 19,5 | Всего | 141 907,920 |
5 | Тепловые сети от котельной №11 (восстановление), г. Грозный, ул. Расковой | км | 6,8 | Всего | 47 781 461,000 |
6 | Котельная №17(восстановление) г. Грозный, ул Ситникова | МВт | 3,9 | Всего | 17 618,577 |
7 | Теплотрасса и центральные тепловые пункты от котельной № 19 (восстановление), г.Грозный | км | 1,95 | Всего | 17 661,424 |
8 | Котельная № 20 с тепловыми сетями (восстановление), г. Грозный, ул. Тобольская | МВт/км | 6,27/1,546 | Всего | 56 477,608 |
9 | Котельная № 21 с тепловыми сетями (восстановление), г. Грозный, ул. Сайханова | МВт/км | 6,07/0,624 | Всего | 30 883,275 |
11 | Распределительные пункты, трансформаторные подстанции, комплектные трансформаторные подстанции, сети электроснабжения (восстановление), г.Грозный (в том числе проектно-изыскательские работы) | шт./кВА/км | 30/12080/104,610 | Всего | 168 868,224 |
12 | Водопроводные сети (восстановление 2-й этап), Урус-Мартановский район» | км | 14,26 | Всего | 26 919,775 |
13 | Водозаборные сооружения и водопроводные сети Грозненского района | скв/км | 3/6 | Всего | 39 525,692 |
2009 г | |||||
Восстановление системы канализации (2-й этап) г.Грозного Чеченская Республика | км | 15,3 | Всего | 228 649,897 | |
Водонапорная насосная станция № 13 (восстановление ) г. Грозный (1-я очередь) | т. м3/час /км | 0,6/13,72 | Всего | 49 172,674 | |
Распределительные пункты, трансформаторные подстанции, комплектные трансформаторные подстанции, сети электроснабжения (восстановление), г.Грозный (в том числе проектно-изыскательские работы) | шт./кВА/км | 16/10702/87,796 | Всего | 187 248,605 | |
Восстановление системы ливневой канализации, г.Грозный | км | 11,22 | Всего | 172 399,784 | |
Восстановительные работы котельной № 6 в г.Грозный, Чеченская Республика. | МВт | 48 | Всего | 249 679,910 | |
Теплотрасса от котельной №12 и ЦТП, Чеченская Республика, г. Грозный | км | 67,06 | Всего | 326 119,703 | |
Тепловые сети от котельной № 25 и центральные тепловые пункты (восстановление), г.Грозный | км | 15,3 | Всего | 379 509,999 | |
Теплотрасса от котельной №22 | км | 3,24 | Всего | 61 733,215 | |
Теплотрасса и центральный тепловой пункт (восстановление), в г.Аргун (1-я очередь) | км | 15,3 | Всего | 177 597,255 | |
Водозаборные сооружения и водопроводные сети (восстановление), Итум-Калинский район | км | 15 | Всего | 8 470,000 | |
Водозаборные сооружения и водопроводные сети (восстановление), Шатойский район | км | 20,15 | Всего | 16 180,000 | |
Водопроводные сети (восстановление) Шаройский район | км | 19,5 | Всего | 10 910,000 | |
Электроснабжение (восстановление), Веденский район | шт./кВА/км | 26/4190/157,894 | Всего | 63 810,000 | |
Водопроводные сети(восстановление) Ачхой-Мартановский район, с.Ачхой-Мартан | км | 30,1 | Всего | 103 630,766 | |
Водозаборные сооружения (восстановление ), Ачхой-Мартановский район, с.Ачхой-Мартан (1-я очередь) | скв/тыс. м3/сут | 4 / 3,56 | Всего | 106 884,563 | |
2010 | |||||
Водонапорная насосная станция № 13 (восстановление ) г. Грозный (2-я очередь) | т. м3/час /км | 0,6/13,72 | Всего | 21 406,065 | |
Магистральные водоводы и разводящие сети г. Грозного (2-й этап) | км | 169,4 | Всего | 518 154,894 | |
Строительно восстановительные работы тепловых сетей и ЦТП от котельной №8, г. Грозный, Чеченская Республика (в том числе проектно-изыскательские работы) | МВт/км | 4,5/3,8 | Всего | 53 604,346 | |
Теплотрасса и центральные тепловые пункты от котельной № 5 (восстановление), г. Грозный (в том числе проектно-изыскательские работы) | км | 3,331 | Всего | 104 445,433 | |
Строительно восстановительные работы котельной №5 по ул. Ялтинская, 49, г. Грозный, Чеченская Республика, (в том числе проектно-изыскательские работы) | МВт | 24 | Всего | 54 817,842 | |
Строительно-восстановительные работы блочно-модульной котельной №51, по ул.Петропавловское шоссе, г.Грозный, Чеченской Республики | МВт/км | 2/399 | Всего | 19 771,564 | |
Строительно-восстановительные работы "Теплоснабжение жилых домов от АБМК №53, по ул.Февральская в г.Грозный, Чеченской Республики | МВт/км | 1,8/349 | Всего | 23 621,105 | |
Строительно восстановительные работы котельной №8 гор. Маяковского, г. Грозный, Чеченская Республика | МВт | 24 | Всего | 76 871,319 | |
Теплотрасса и центральный тепловой пункт (восстановление), в г.Аргун (2-я очередь) | Гкал/ч /км | 10,63/8,33 | Всего | 173 592,950 | |
Строительно-восстановительные работы водопроводных сетей Шалинского района Чеченской Республики | км | 32,8 | Всего | 75 164,095 | |
Очистные сооружения и сети канализации (восстановление), Шалинский район, г. Шали | т.м3.сут /км | 1,5/6,4 | Всего | 71 420,730 | |
Восстановление водозаборных сооружений и водопроводных сетей Шелковского района Чеченской Республики | м3.час /км | 420/21,8 | Всего | 57 601,586 | |
Восстановление водозаборных сооружений и водопроводных сетей Ножай-Юртовского района, Чеченской Республики (1 этап) | км | 21,25 | Всего | 38 099,584 | |
Восстановление системы канализации, 3-й этап, г.Грозный | км/КНС | 12,48/3 | Всего | 69 042,024 | |
Ливневая канализация (восстановление, 2-й этап), г.Грозный | км | 67,125 | Всего | 61 457,362 | |
Строительно восстановительные работы тепловых сетей и центральных тепловых пунктов от котельной №6 в г. Грозный,Чеченская Республика | км, Гкал/час | 10,5 / 80 | Всего | 379 805,677 | |
Строительно-восстановительные работы котельной № 1 с тепловыми сетями по ул. Ульянова, 40, г.Грозный, Чеченская Республика | км, Гкал/час | 2,929/8,62 | Всего | 47 648,681 | |
Котельная №2 и тепловые сети | МВт/км | 32/0,643 | Всего | 202 111, 653 | |
Распределительные пункты, трансформаторные подстанции, комплектные трансформаторные подстанции, сети электроснабжения (восстановление), г.Грозный (в том числе проектно-изыскательские работы) | шт./кВА/км | 15/8400/79,82 | Всего | 126 176,644 |